口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 5,800lm |
定格電圧 | AC100V、AC200V、AC220V (許容範囲AC90V~AC242V) |
消費電力 | 58W(AC200V/AC100V) (電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra 70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.1kg |
防塵・防水 | IP67 |
入力電圧 | AC100V、AC200V、AC220V |
---|---|
電源周波数 | 50/60Hz |
入力電流 | 0.29A±10%(AC200V)、 0.58A±10%(AC100V) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.1kg |
防塵・防水 | IP57 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | 不可 |
口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 8,000 lm |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
消費電力 | 74W(AC200V)、76W(AC100V) (電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.1kg |
防塵・防水 | IP67 |
入力電圧 | AC100V~AC254V |
---|---|
電源周波数 | 50/60Hz |
入力電流 | 0.37A±10% (AC200V)、 0.76A±10% (AC100V) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.35kg |
防塵・防水 | IP67 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | PWM調光対応(オプション) |
口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 11,000lm |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
消費電力 | 96W(AC200V) 98W(AC100V)(電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.6kg |
防塵・防水 | IP67 |
入力電圧 | AC100V~AC254V |
---|---|
電源周波数 | 50/60Hz |
入力電流 | 0.48A±10%(AC200V) 0.98A±10%(AC100V) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.35kg |
防塵・防水 | IP67 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | 不可 |
口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 13,200 lm |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
消費電力 | 115W(AC200V)、 117W(AC100V) (電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra 70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.6kg |
防塵・防水 | IP67 |
入力電圧 | AC100V~AC254V |
---|---|
電源周波数 | 50/60Hz |
入力電流 | 0.58A±10% (AC200V) 1.17A±10% (AC100V) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.35kg |
防塵・防水 | IP67 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | PWM調光対応(オプション) |
口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 17,000lm |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
消費電力 | 148W(AC200V) 150W(AC100V) (電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 2.4kg |
防塵・防水 | IP67 |
入力電圧 | AC100V~AC254V |
---|---|
電源周波数 | 50/60Hz |
入力電流 | 0.74A±10%(AC200V)、 1.50A±10%(AC100V) |
重量 | 1.52kg |
防塵・防水 | IP67 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | 不可 |
口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 19,960 lm |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
消費電力 | 175W(AC200V) 178W(AC100V) (電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra 70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ オプション 15℃ (レンズ交換不可) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 2.4kg |
防塵・防水 | IP67 |
AC100V~AC254V | |
電源周波数 | 50/60Hz |
---|---|
入力電流 | 0.88A±10% (AC200V) 1.78A±10% (AC100V) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.52kg |
防塵・防水 | IP67 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | PWM調光対応(オプション) |
口金 | E39 |
---|---|
全光束 | 32,300 lm |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
消費電力 | 280W(AC200V)、285W(AC100V) (電源含む) |
力率 | 0.95 |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:3,000k(オプション) |
定格寿命 | 60,000h(55℃) 50,000h(60℃) |
演色性 | Ra70 |
照射角度 | 30°42°60°80°120° グレア防止タイプ オプション15° (レンズ交換不可) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 2.9kg |
防塵・防水 | IP67 |
定格電圧 | AC100V~AC254V (許容範囲AC90V~AC279V) |
---|---|
電源周波数 | 50/60Hz |
入力電流 | 1.45A±10% (AC200V) 2.95A±10% (AC100V) |
使用環境温度 | -40℃~+60℃ |
重量 | 1.94kg |
防塵・防水 | IP67 |
適合規格 | PSE(電気用品安全法技術基準) |
調光 | PWM調光対応(オプション) |